基科·卡西利亚,西班牙门将,现效力于西甲皇家马德里足球俱乐部。 卡西利亚出身于皇马青训营。2007-08赛季加盟西班牙人,此后4个赛季,卡西利亚一直是球队主力,代表球队出战126场。 北京时间2015年7月17日晚,西班牙人俱乐部在官网上宣布,他们已经和皇马就门将卡西利亚的转会达成协议。随后皇马官网宣布,卡西利亚的转会达成协议,通过体检之后,卡西利亚将与皇马签约5年。据此前媒体的报道,皇马花费600万欧元得到卡西利亚。基本信息 中文名:基科·卡西利亚 外文名:Kiko Casilla 性别:男 国籍:西班牙 运动项目:足球 出生地:加泰罗尼亚 出生日期:1986年10月2日 星座:天秤座 身高:192cm 体重:86kg 场上位置:守门员 球衣号码:13 个人荣誉:2016年欧洲冠军联赛冠军 效力俱乐部:皇家马德里 曾效力俱乐部:西班牙人足球俱乐部 重要事件:2015年以600万欧元身价加盟皇马妻子:Yolanda
运动生涯
基科·卡西利亚
卡西利亚出生于加泰罗尼亚,2004年,18岁的卡西利亚加盟皇马C队,2005年,卡西利亚升入皇马B队,2005-06赛季卡西利亚代表皇马卡斯蒂亚征战西乙。不过卡西利亚在皇马青训始终无法得到机会,2007年,卡西利亚离开皇马青训营,自由转会加盟西班牙人。卡西利亚在西班牙人打出名堂,2014年夏天,卡西利亚还入选西班牙国家队,11月8日,卡西利亚在西班牙0-1负于德国的友谊赛中替补出场,完成国家队处子秀。
由于首发门将阿尔瓦雷斯最近一直受伤,西班牙人的替补门将卡西利亚凭借其出色的发挥帮助西班牙人一直保持稳定向上的成绩,最近他公开表示希望能够在下一年的科尔内拉球场听到欧冠的主题曲。
卡西利亚表示:“我们今年有一个非常好的机会能够冲击下赛季的欧冠席位。如果我们做得足够好,我们就能完成这个目标。我希望下赛季能够在主场科尔内拉球场听到欧冠的主题曲。”
当被问到如果打不上欧冠,欧联杯是否也能被接受的时候,卡西利亚表示:“欧联杯当然也不错啦,因为今年连曼城都去打欧联杯了。但欧冠的吸引力还是更高一些。”
此前卡西利亚只是作为阿尔瓦雷斯和卡梅尼的替补,是西班牙人的第三门将。但由于卡梅尼冬季转会加盟马拉加,阿尔瓦雷斯在国王杯受伤,卡西利亚自从1月8日开始便牢牢地把持住了西班牙人首发门将的位置。对此卡西利亚表示:“我希望能够帮助球队取得好成绩。如果我们能够取得比预期更好的成绩,俱乐部和球迷们都会更加高兴。”
卡西利亚在皇马青训营成长,整整7年,19岁时就被米歇尔调入皇马二队,担任迭戈·洛佩斯的替补。不过最终未能升入皇马一队。之后卡西利亚加盟西班牙人,在被租借外出一段时间后,在西班牙人站稳了脚跟。如今他已经是西班牙最好的门将之一。
个人生活
卡西利亚在家中排行老三,有两个哥哥,一个31岁,一个29岁。
卡西利亚的妻子Yolanda与他青梅竹马,他们在13岁时便相识了,卡西利亚曾经回忆自己的第一次:“那时我13岁,觉得很紧张,未免也太早了吧”,现在两人已经有了一儿一女,2010年3月卡西利亚与Yolanda结婚时,他们1岁8个月的女儿还扮作小天使,2010年末卡西利亚的妻子又为他生下一个儿子,现在一家四口住在巴塞罗那市的一家公寓里。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2016/2017 | 皇家马德里 | 13 | 21 | 0 | 西班牙 | 1 | 1 |
2015/2016 | 皇家马德里 | 13 | 11 | 0 | 西班牙 | 1 | 2 |
2014/2015 | 西班牙人 | 13 | 37 | 0 | 西班牙 | 1 | 10 |
2013/2014 | 西班牙人 | 13 | 37 | 0 | 西班牙 | 1 | 14 |
2012/2013 | 西班牙人 | 13 | 21 | 0 | 西班牙 | 1 | 13 |
2011/2012 | 西班牙人 | 13 | 16 | 0 | 西班牙 | 1 | 13 |
2010/2011 | 西班牙人 | 13 | 西班牙 | 1 | |||
2009/2010 | 加的斯 | 13 | 31 | 0 | 西班牙 | 2 | 20 |
2008/2009 | 加的斯 | 13 | 37 | 0 | |||
2007/2008 | 西班牙人 | 13 | 4 | 0 | 西班牙 | 1 | 12 |
代表国家队 | 出场0次 | 进0球 |
欧洲三大杯 | 出场0次 | 进0球 |
欧洲冠军联赛 | 出场0次 | 进0球 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
世俱杯 | 12-18 18:30 | 皇家马德里 | 2 - 2 | 鹿岛鹿角 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世俱杯 | 12-15 18:30 | 皇家马德里 | 2 - 0 | 墨西哥美洲 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-11 03:45 | 皇家马德里 | 3 - 2 | 拉科鲁尼亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 12-08 03:45 | 皇家马德里 | 2 - 2 | 多特蒙德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-03 23:15 | 皇家马德里 | 1 - 1 | 巴塞罗那 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-26 23:15 | 皇家马德里 | 2 - 1 | 希洪竞技 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-23 03:45 | 皇家马德里 | 2 - 1 | 里斯本竞技 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-20 03:45 | 皇家马德里 | 3 - 0 | 马德里竞技 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-06 19:00 | 皇家马德里 | 3 - 0 | 雷加利斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-03 03:45 | 皇家马德里 | 3 - 3 | 华沙莱吉亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-29 22:15 | 皇家马德里 | 4 - 1 | 阿拉维斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-24 02:45 | 皇家马德里 | 2 - 1 | 毕尔巴鄂 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-19 02:45 | 皇家马德里 | 5 - 1 | 华沙莱吉亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-16 02:45 | 皇家马德里 | 6 - 1 | 皇家贝蒂斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-02 22:15 | 皇家马德里 | 1 - 1 | 埃瓦尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-28 02:45 | 皇家马德里 | 2 - 2 | 多特蒙德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-25 02:45 | 皇家马德里 | 2 - 2 | 皇家马德里 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-22 02:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 1 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-19 02:45 | 皇家马德里 | 2 - 0 | 西班牙人 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-15 02:45 | 皇家马德里 | 2 - 1 | 里斯本竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-10 22:00 | 皇家马德里 | 5 - 2 | 奥萨苏纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 08-28 02:15 | 皇家马德里 | 2 - 1 | 塞尔塔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 08-22 02:15 | 皇家马德里 | 3 - 0 | 皇家社会 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
球会友谊 | 08-17 04:30 | 皇家马德里 | 5 - 3 | 兰斯 | 是 | 63’ | 0 | 详情 | ||
欧洲超级杯 | 08-10 02:45 | 皇家马德里 | 2 - 2 | 塞维利亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
吉尼斯杯 | 08-04 07:30 | 皇家马德里 | 1 - 0 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
吉尼斯杯 | 07-31 03:00 | 皇家马德里 | 3 - 2 | 切尔西 | 是 | 66’ | 0 | 详情 | ||
吉尼斯杯 | 07-28 07:30 | 皇家马德里 | 1 - 3 | 巴黎圣日耳曼 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 05-29 02:45 | 皇家马德里 | 1 - 1 | 马德里竞技 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-14 23:00 | 皇家马德里 | 2 - 0 | 拉科鲁尼亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-08 23:00 | 皇家马德里 | 3 - 2 | 巴伦西亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 05-05 02:45 | 皇家马德里 | 1 - 0 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-30 22:00 | 皇家马德里 | 1 - 0 | 皇家社会 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 04-27 02:45 | 皇家马德里 | 0 - 0 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-23 22:00 | 皇家马德里 | 3 - 2 | 巴列卡诺 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-21 04:00 | 皇家马德里 | 3 - 0 | 比利亚雷亚尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-16 22:00 | 皇家马德里 | 5 - 1 | 赫塔菲 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 04-13 02:45 | 皇家马德里 | 3 - 0 | 沃尔夫斯堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-09 22:00 | 皇家马德里 | 4 - 0 | 埃瓦尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 04-07 02:45 | 皇家马德里 | 0 - 0 | 皇家马德里 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-03 02:30 | 皇家马德里 | 2 - 1 | 巴塞罗那 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-21 03:30 | 皇家马德里 | 4 - 0 | 塞维利亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-14 03:30 | 皇家马德里 | 2 - 1 | 拉斯帕尔马斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 03-09 03:45 | 皇家马德里 | 2 - 0 | 罗马 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-05 23:00 | 皇家马德里 | 7 - 1 | 塞尔塔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-03 04:00 | 皇家马德里 | 3 - 1 | 莱万特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-27 23:00 | 皇家马德里 | 0 - 1 | 马德里竞技 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-21 23:00 | 皇家马德里 | 1 - 1 | 马拉加 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 02-18 03:45 | 皇家马德里 | 2 - 0 | 罗马 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-13 23:00 | 皇家马德里 | 4 - 2 | 毕尔巴鄂 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
为您推荐可能与“弗朗西斯科·卡西利亚·科尔特斯”相关的内容:
埃尔南·科尔特斯(西班牙语:Hernán Cortés/英文:Hernando Cortes,1485年—1547年12月2日),出生于西班牙,西班牙军...埃尔南·科尔特斯(西班牙语:Hernán Cortés;英文:Hernando Cortes,1485年—1547年12月2日),出生于西班牙,西班牙军...埃尔南·科尔特斯(西班牙语:Hernán Cortés/英文:Hernando Cortes,1485年—1547年12月2日),出生于西班牙,西班牙军...西蒙·胡塞·德·拉·桑迪西玛·特里尼达·玻利瓦尔·帕拉修斯·伊·布兰科
西蒙·玻利瓦尔(西班牙语:Simón Bolívar;英语:Simón Bolívar,1783年7月24日—1830年12月17日),全名为“西蒙·何...西蒙·玻利瓦尔(西班牙语:Simón Bolívar;英语:Simón Bolívar,1783年7月24日—1830年12月17日),全名为“西蒙·何...西蒙·玻利瓦尔(西班牙语:Simón Bolívar;英语:Simón Bolívar,1783年7月24日—1830年12月17日),全名为“西蒙·何...从建校起,历经近8个世纪的洗礼,萨拉曼卡大学一直是欧洲的重要学术中心之一,与巴黎大学(法国)、牛津大学(英国)和博洛尼亚大学(意大利)齐名,并称欧洲四大...(韦斯·本特利饰)为调查一起“十诫”连环杀人案件,来到了科泰兹旅馆...)、奥黛丽的丈夫 罗里(伊万·彼得斯饰)等出演。 《美国恐怖故事:洛亚诺...。在小镇的另一边,极端右翼 凯·安德森(伊万·彼得斯饰)是特朗普的拥护者...(韦斯·本特利饰)为调查一起“十诫”连环杀人案件,来到了科泰兹旅馆...)、奥黛丽的丈夫 罗里(伊万·彼得斯饰)等出演。 《美国恐怖故事:洛亚诺...。在小镇的另一边,极端右翼 凯·安德森(伊万·彼得斯饰)是特朗普的拥护者...声明:本网内容收集自互联网,旨在传播知识仅供参考,不代表本网赞同其观点,文字及图片版权归原网站所有。