www.shufadashi.com*�ɼ*�
职业生涯
丹尼尔·威廉姆斯是一名中场,现在效力于霍芬海姆足球俱乐部。
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 霍芬海姆 | 13 | 25 | 0 | 德国 | 1 | 11 |
2011/12 | 弗赖堡 | 28 | 1 | 0 | 德国 | 1 | 17 |
2010/11 | 弗赖堡 | 28 | 7 | 0 | 德国 | 1 | 9 |
2009/10 | 弗赖堡 | 28 | 6 | 0 | 德国 | 1 | 14 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元) 开始日期 合同到期 转会性质 转会费 转出球队 转入球队 2011-08-30 2016-06-30 弗赖堡 霍芬海姆 2010-07-01 2011-06-30 签约 未知 弗赖堡
.- - -
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | - |
足总杯 | 01-07 20:30 | 雷丁 | 0 - 4 | 曼联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-02 23:00 | 雷丁 | 3 - 2 | 布里斯托尔城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-26 23:00 | 雷丁 | 3 - 1 | 诺维奇 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-03 23:00 | 雷丁 | 0 - 5 | 富勒姆 | 是 | 54’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-26 23:00 | 雷丁 | 2 - 1 | 布里斯托尔城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-19 23:00 | 雷丁 | 3 - 0 | 保顿艾尔宾 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-05 23:00 | 雷丁 | 3 - 0 | 维冈竞技 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-29 22:00 | 雷丁 | 2 - 0 | 诺丁汉森林 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-01 22:00 | 雷丁 | 1 - 1 | 德比郡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 09-24 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 09-17 22:00 | 雷丁 | 2 - 1 | 巴恩斯利 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 09-14 03:00 | 雷丁 | 0 - 0 | 伯明翰 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 09-10 03:00 | 雷丁 | 2 - 1 | 伊普斯维奇 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
英冠 | 08-27 22:00 | 雷丁 | 1 - 0 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 08-20 22:00 | 雷丁 | 2 - 2 | 布莱顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 08-18 02:45 | 雷丁 | 1 - 4 | 纽卡斯尔联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 08-13 22:00 | 雷丁 | 0 - 2 | 狼队 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 08-06 22:00 | 雷丁 | 1 - 0 | 普雷斯顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 05-07 19:30 | 雷丁 | 1 - 3 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-30 22:00 | 雷丁 | 1 - 2 | 普雷斯顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-06 03:00 | 雷丁 | 2 - 1 | 诺丁汉森林 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-02 22:00 | 雷丁 | 1 - 0 | 博尔顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-19 23:00 | 雷丁 | 1 - 1 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-16 03:45 | 雷丁 | 0 - 1 | 布莱顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
足总杯 | 03-12 03:55 | 雷丁 | 0 - 2 | 水晶宫 | 否 | 15’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-09 03:45 | 雷丁 | 1 - 3 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-05 23:00 | 雷丁 | 2 - 2 | 富勒姆 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-27 23:00 | 雷丁 | 4 - 3 | 查尔顿 | 否 | 25’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-06 23:00 | 雷丁 | 0 - 0 | 狼队 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-03 03:45 | 雷丁 | 1 - 2 | 伊普斯维奇 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-23 23:00 | 雷丁 | 1 - 1 | 谢周三 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-16 23:00 | 雷丁 | 0 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-13 03:45 | 雷丁 | 1 - 1 | 德比郡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-27 01:15 | 雷丁 | 0 - 1 | 狼队 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-20 23:00 | 雷丁 | 1 - 0 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-17 03:45 | 雷丁 | 1 - 2 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-12 23:00 | 雷丁 | 0 - 1 | 普雷斯顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-04 04:00 | 雷丁 | 0 - 1 | 女王公园 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-28 23:00 | 雷丁 | 1 - 3 | 诺丁汉森林 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-21 23:00 | 雷丁 | 2 - 1 | 博尔顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-07 23:00 | 雷丁 | 0 - 2 | 加的夫城 | 否 | 26’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-04 04:00 | 雷丁 | 2 - 2 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 74’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-31 23:00 | 雷丁 | 1 - 1 | 布莱顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-24 20:30 | 雷丁 | 2 - 4 | 富勒姆 | 是 | 86’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-21 02:45 | 雷丁 | 1 - 1 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-17 22:00 | 雷丁 | 1 - 0 | 查尔顿 | 否 | 20’ | 0 | - | - | 详情 |
友谊赛 | 10-14 07:00 | 美国 | 0 - 1 | 哥斯达黎加 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
联合会杯 | 10-11 09:00 | 美国 | 1 - 1 | 墨西哥 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-03 22:00 | 雷丁 | 2 - 0 | 米德尔斯堡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 09-26 22:00 | 雷丁 | 2 - 1 | 伯恩利 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
www.shufadashi.com*ɼ*�
声明:本网内容旨在传播知识仅供参考,不代表本网赞同其观点,文字及图片版权归原网站所有。